FECHA |
VENTA |
TIPO |
PRODUCTO | CANTIDAD |
IMPORTE |
VER |
| 02/01/2026 | 1 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO DIGESTIVO CANINO | 1 | 30.00 | |
| 02/01/2026 | 1 | ATENCION MEDICA | CONSULTA GENERAL | 1 | 20.00 | |
| 02/01/2026 | 2 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE HEMOGRAMA | 1 | 50.00 | |
| 02/01/2026 | 2 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE COMPROBACION DE SALUD | 1 | 160.00 | |
| 02/01/2026 | 3 | MEDICAMENTOS | ALERFLAN X 40 COMP. | 4 | 6.00 | |
| 02/01/2026 | 4 | MEDICAMENTOS | GERIOOX CJ 30 COMP. | 1 | 7.00 | |
| 02/01/2026 | 4 | MEDICAMENTOS | KETOVET 20 CAJA X 40 COMP. | 3 | 9.00 | |
| 02/01/2026 | 5 | GROOMING | TERAPIA CANINA | 1 | 30.00 | |
| 02/01/2026 | 6 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO DIGESTIVO CANINO | 1 | 30.00 | |
| 02/01/2026 | 7 | GROOMING | BAÑO CANINO PELO LARGO DE 51 - 60 cm | 1 | 45.00 | |
| 02/01/2026 | 7 | GROOMING | BAÑO MEDICADO CANINO CHICO | 1 | 35.00 | |
| 02/01/2026 | 7 | GROOMING | BAÑO Y CORTE CANINO CON MOTAS DE 61 - 70 CM | 2 | 130.00 | |
| 02/01/2026 | 7 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO RESPIRATORIO CANINO | 1 | 30.00 | |
| 02/01/2026 | 7 | MEDICAMENTOS | SIMPARICA 40 MG (10 - 20 KG) X 3 TABLETA | 2 | 170.00 | |
| 02/01/2026 | 8 | MEDICAMENTOS | DERMATAB 20 | 6 | 36.00 | |
| 03/01/2026 | 9 | ATENCION MEDICA | SUTURA QUIRURGICA CANINO PEQUEÑO | 1 | 70.00 | |
| 03/01/2026 | 9 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO | 1 | 30.00 | |
| 03/01/2026 | 10 | radiografÃa | RADIOGRAFIA CANINO PEQUEÑO | 1 | 130.00 | |
| 03/01/2026 | 11 | VACUNAS | VACUNA PUPPY D.P. | 1 | 50.00 | |
| 03/01/2026 | 11 | MEDICAMENTOS | KETOVET 10 CAJA X 40 COMP. | 1 | 1.50 | |
| 03/01/2026 | 12 | MEDICAMENTOS | CEFAVET 300 CAJA X 32 COMP. | 12 | 18.00 | |
| 03/01/2026 | 13 | ALIMENTOS | RICOCAN CACHORRO BABYCAN PATHE LATA DE 11.64 OZ | 1 | 6.50 | |
| 03/01/2026 | 13 | ALIMENTOS | CANBO SUPER PREMIUM CACHO. CRDERO RZ PEQUEÑA POR 1 KG | 1 | 25.00 | |
| 03/01/2026 | 13 | GROOMING | DESPARASITACION DE 0 - 10 KG | 2 | 20.00 | |
| 03/01/2026 | 14 | GROOMING | BAÑO Y CORTE CANINO SIN MOTAS DE 31 - 40 CM | 1 | 45.00 | |
| 03/01/2026 | 15 | GROOMING | BAÑO Y CORTE CANINO SIN MOTAS DE 51 - 60 CM | 1 | 55.00 | |
| 03/01/2026 | 16 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE HEMOGRAMA | 1 | 50.00 | |
| 03/01/2026 | 16 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE COMPROBACION DE SALUD | 1 | 160.00 | |
| 03/01/2026 | 16 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO CON SUERO CANINO | 1 | 40.00 | |
| 03/01/2026 | 17 | GROOMING | BAÑO Y CORTE CANINO SIN MOTAS DE 61 - 70 CM | 1 | 60.00 | |
| 03/01/2026 | 18 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO DIGESTIVO CANINO | 1 | 30.00 | |
| 03/01/2026 | 18 | ACCESORIOS | ARNES REFLETIVE ECONOMICO M | 1 | 30.00 | |
| 03/01/2026 | 19 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO RESPIRATORIO CANINO | 1 | 30.00 | |
| 03/01/2026 | 20 | MEDICAMENTOS | URSOVET SUSPENCION ORAL X 60 ML | 1 | 95.00 | |
| 04/01/2026 | 21 | ALIMENTOS | CANBO SUPER PREMIUM CACHO. CRDERO RZ PEQUEÑA POR 1 KG | 1 | 25.00 | |
| 04/01/2026 | 22 | GROOMING | BAÑO Y CORTE CANINO SIN MOTAS DE 31 - 40 CM | 1 | 45.00 | |
| 04/01/2026 | 23 | GROOMING | BAÑO Y CORTE CANINO SIN MOTAS DE 41 - 50 CM | 1 | 50.00 | |
| 04/01/2026 | 24 | GROOMING | BAÑO CANINO PELO CORTO DE 41 - 50 cm | 1 | 35.00 | |
| 04/01/2026 | 25 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO DIGESTIVO CANINO | 1 | 30.00 | |
| 04/01/2026 | 26 | GROOMING | BAÑO Y CORTE CANINO SIN MOTAS DE 31 - 40 CM | 2 | 90.00 | |
| 05/01/2026 | 27 | GROOMING | BAÑO CANINO PELO LARGO DE 71 - 80 cm | 1 | 55.00 | |
| 05/01/2026 | 28 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE HEMOGRAMA | 1 | 50.00 | |
| 05/01/2026 | 28 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE COMPROBACION DE SALUD | 1 | 160.00 | |
| 05/01/2026 | 28 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO CON SUERO CANINO | 1 | 60.00 | |
| 05/01/2026 | 29 | GROOMING | BAÑO Y CORTE CANINO SIN MOTAS DE 41 - 50 CM | 1 | 50.00 | |
| 05/01/2026 | 30 | ACCESORIOS | ARNES REFLETIVE ECONOMICO M | 1 | 35.00 | |
| 05/01/2026 | 30 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE COMPROBACION DE SALUD | 2 | 320.00 | |
| 05/01/2026 | 30 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE HEMOGRAMA | 2 | 100.00 | |
| 05/01/2026 | 30 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO | 2 | 60.00 | |
| 05/01/2026 | 30 | ACCESORIOS | ARNES REFLETIVE ECONOMICO M | 1 | 30.00 | |
| 05/01/2026 | 31 | HIGIENE | ARENA PARA GATOS CON AROMA DE MANZANA 5KG | 2 | 60.00 | |
| 05/01/2026 | 32 | GROOMING | BAÑO Y CORTE CANINO SIN MOTAS DE 31 - 40 CM | 1 | 45.00 | |
| 05/01/2026 | 34 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO | 1 | 40.00 | |
| 05/01/2026 | 35 | GROOMING | BAÑO Y CORTE CANINO SIN MOTAS DE 41 - 50 CM | 1 | 50.00 | |
| 05/01/2026 | 36 | radiografÃa | RADIOGRAFIA CANINO PEQUEÑO | 1 | 130.00 | |
| 05/01/2026 | 36 | ATENCION MEDICA | ENYESADO DE CANINO PEQUEÑO | 1 | 100.00 | |
| 05/01/2026 | 36 | ALIMENTOS | CANBO SUPER PREMIUM CACHO. CRDERO RZ PEQUEÑA POR 1 KG | 1 | 25.00 | |
| 05/01/2026 | 37 | radiografÃa | RADIOGRAFIA CANINO MEDIANO | 1 | 150.00 | |
| 05/01/2026 | 38 | VACUNAS | VACUNA QUINTUPLE | 1 | 55.00 | |
| 05/01/2026 | 38 | VACUNAS | VACUNA RABIA | 1 | 25.00 | |
| 05/01/2026 | 39 | ATENCION MEDICA | DESCARTE DE MICOPLASMA | 1 | 75.00 | |
| 05/01/2026 | 40 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO | 1 | 30.00 | |
| 05/01/2026 | 40 | MEDICAMENTOS | OCUBIOTIC COLIRIO CON ESTEROIDES FCO. X 5 ML | 1 | 60.00 | |
| 05/01/2026 | 41 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO DE PIEL CANINO | 1 | 30.00 | |
| 05/01/2026 | 41 | MEDICAMENTOS | CEFAVET 300 CAJA X 32 COMP. | 7 | 10.50 | |
| 05/01/2026 | 41 | GROOMING | BAÑO CANINO PELO CORTO DE 61 - 70 cm | 1 | 45.00 | |
| 05/01/2026 | 42 | GROOMING | BAÑO Y CORTE CANINO SIN MOTAS DE 31 - 40 CM | 1 | 45.00 | |
| 05/01/2026 | 43 | VACUNAS | VACUNA QUINTUPLE | 1 | 55.00 | |
| 05/01/2026 | 44 | GROOMING | BAÑO CANINO PELO CORTO DE 71 - 80 cm | 1 | 50.00 | |
| 05/01/2026 | 45 | MEDICAMENTOS | SIMPARICA 20 MG (5 - 10 KG) X 3 TABLETA | 1 | 75.00 | |
| 05/01/2026 | 45 | MEDICAMENTOS | CEFAVET 300 CAJA X 32 COMP. | 6 | 9.00 | |
| 05/01/2026 | 45 | MEDICAMENTOS | ALERFLAN X 40 COMP. | 3 | 4.50 | |
| 05/01/2026 | 46 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE HEMOGRAMA | 1 | 50.00 | |
| 05/01/2026 | 46 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE COMPROBACION DE SALUD | 1 | 160.00 | |
| 06/01/2026 | 47 | VACUNAS | VACUNA PARVO | 1 | 36.00 | |
| 06/01/2026 | 47 | MEDICAMENTOS | KETOVET 10 CAJA X 40 COMP. | 2 | 3.00 | |
| 06/01/2026 | 47 | MEDICAMENTOS | FLOXATEL 50 CAJA X 40 COMP. | 3 | 4.50 | |
| 06/01/2026 | 47 | MEDICAMENTOS | OCUBIOTIC COLIRIO CON ESTEROIDES FCO. X 5 ML | 1 | 60.00 | |
| 06/01/2026 | 48 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO | 1 | 40.00 | |
| 06/01/2026 | 48 | MEDICAMENTOS | OCUBIOTIC COLIRIO CON ESTEROIDES FCO. X 5 ML | 1 | 60.00 | |
| 06/01/2026 | 49 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANALGESICO CANINO | 1 | 30.00 | |
| 06/01/2026 | 50 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE HEMOGRAMA | 1 | 50.00 | |
| 06/01/2026 | 51 | MEDICAMENTOS | KETOVET 10 CAJA X 40 COMP. | 3 | 4.50 | |
| 06/01/2026 | 52 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE HEMOGRAMA | 1 | 50.00 | |
| 06/01/2026 | 53 | radiografÃa | RADIOGRAFIA CANINO PEQUEÑO | 1 | 130.00 | |
| 06/01/2026 | 54 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE HEMOGRAMA | 1 | 50.00 | |
| 06/01/2026 | 54 | ANALISIS LABORATORIO | URO ANALISIS | 1 | 35.00 | |
| 06/01/2026 | 54 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO CON SUERO CANINO | 1 | 60.00 | |
| 06/01/2026 | 55 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO | 1 | 25.00 | |
| 06/01/2026 | 55 | VACUNAS | VACUNA QUINTUPLE | 1 | 55.00 | |
| 06/01/2026 | 55 | VACUNAS | VACUNA RABIA | 1 | 25.00 | |
| 06/01/2026 | 55 | MEDICAMENTOS | KETOVET 10 CAJA X 40 COMP. | 2 | 3.00 | |
| 06/01/2026 | 55 | MEDICAMENTOS | DOXIDOG 2OOMG | 14 | 28.00 | |
| 06/01/2026 | 55 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO | 3 | 75.00 | |
| 06/01/2026 | 56 | ATENCION MEDICA | QUIMIOTERAPIA PERRO GRANDE | 1 | 140.00 | |
| 06/01/2026 | 57 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE PERFIL DE HIGADO Y RIÑON | 1 | 130.00 | |
| 06/01/2026 | 57 | MEDICAMENTOS | ENDAL PLUS CAJA X 4 COMPRIMIDOS | 2 | 20.00 | |
| 06/01/2026 | 58 | MEDICAMENTOS | ENDAL PLUS CAJA X 4 COMPRIMIDOS | 1 | 10.00 | |
| 06/01/2026 | 59 | GROOMING | CORTE CANINO DE 21 - 30 cm | 1 | 30.00 | |
| 06/01/2026 | 60 | radiografÃa | RADIOGRAFIA CANINO MEDIANO | 1 | 150.00 | |
| 06/01/2026 | 61 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO | 1 | 40.00 | |
| 06/01/2026 | 62 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO | 1 | 40.00 | |
| 06/01/2026 | 63 | MEDICAMENTOS | TELOPAR GEL X 10 ML | 1 | 18.00 | |
| 06/01/2026 | 64 | MEDICAMENTOS | URSOVET SUSPENCION ORAL X 60 ML | 1 | 90.00 | |
| 06/01/2026 | 64 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO | 1 | 30.00 | |
| 07/01/2026 | 65 | ATENCION MEDICA | INTERNAMIENTO CANINO | 1 | 70.00 | |
| 07/01/2026 | 66 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO | 1 | 30.00 | |
| 07/01/2026 | 67 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO | 2 | 60.00 | |
| 07/01/2026 | 68 | MEDICAMENTOS | ALERFLAM CJA X 40 TABS | 2 | 12.00 | |
| 07/01/2026 | 69 | GROOMING | BAÑO Y CORTE CANINO SIN MOTAS DE 41 - 50 CM | 1 | 50.00 | |
| 07/01/2026 | 70 | GROOMING | BAÑO Y CORTE CANINO CON MOTAS DE 31 - 40 CM | 1 | 50.00 | |
| 07/01/2026 | 71 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO | 1 | 30.00 | |
| 07/01/2026 | 71 | MEDICAMENTOS | BRONCOLPET | 20 | 70.00 | |
| 07/01/2026 | 72 | GROOMING | TERAPIA CANINA | 1 | 30.00 | |
| 07/01/2026 | 73 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANALGESICO CANINO | 1 | 30.00 | |
| 07/01/2026 | 74 | VACUNAS | VACUNA TRIPLE CANINA | 1 | 36.00 | |
| 07/01/2026 | 75 | ATENCION MEDICA | INTERNAMIENTO CANINO | 1 | 80.00 | |
| 07/01/2026 | 76 | ATENCION MEDICA | CONSULTA GENERAL | 1 | 20.00 | |
| 07/01/2026 | 76 | MEDICAMENTOS | GERIOOX CJ 30 COMP. | 3 | 21.00 | |
| 08/01/2026 | 77 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO | 1 | 30.00 | |
| 08/01/2026 | 77 | MEDICAMENTOS | ALERFLAN X 40 COMP. | 2 | 3.00 | |
| 08/01/2026 | 78 | ATENCION MEDICA | INTERNAMIENTO CANINO | 1 | 70.00 | |
| 08/01/2026 | 79 | ATENCION MEDICA | CONSULTA GENERAL | 1 | 20.00 | |
| 08/01/2026 | 79 | GROOMING | DESPARASITACION DE 0 - 10 KG | 1 | 5.00 | |
| 08/01/2026 | 79 | MEDICAMENTOS | NUTRICAL TUBO X 4.25 OZ. | 1 | 60.00 | |
| 08/01/2026 | 80 | VACUNAS | VACUNA PARVOCORONA | 1 | 35.00 | |
| 08/01/2026 | 81 | VACUNAS | VACUNA PARVO | 1 | 36.00 | |
| 08/01/2026 | 82 | GROOMING | BAÑO CANINO PELO CORTO DE 61 - 70 cm | 2 | 90.00 | |
| 08/01/2026 | 83 | radiografÃa | RADIOGRAFIA CANINO MEDIANO | 1 | 150.00 | |
| 08/01/2026 | 85 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE HEMOGRAMA | 1 | 50.00 | |
| 08/01/2026 | 85 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO | 1 | 30.00 | |
| 08/01/2026 | 85 | ATENCION MEDICA | QUIMIOTERAPIA PERRO MEDIANO | 1 | 120.00 | |
| 08/01/2026 | 85 | MEDICAMENTOS | DOXITEL 100 CAJA 32 COMP. | 16 | 24.00 | |
| 08/01/2026 | 85 | GROOMING | DESPARASITACION DE 11 - 20 KG | 1 | 10.00 | |
| 08/01/2026 | 86 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO RESPIRATORIO CANINO | 1 | 30.00 | |
| 08/01/2026 | 87 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO DIGESTIVO CANINO | 1 | 30.00 | |
| 08/01/2026 | 88 | ATENCION MEDICA | CONSULTA GENERAL | 1 | 20.00 | |
| 08/01/2026 | 88 | MEDICAMENTOS | OTIFLEX C X 25 ML | 1 | 67.00 | |
| 08/01/2026 | 89 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO | 1 | 30.00 | |
| 08/01/2026 | 89 | MEDICAMENTOS | DOXITEL 100 CAJA 32 COMP. | 12 | 18.00 | |
| 08/01/2026 | 90 | ALIMENTOS | SD PUPPY H. DEVELOPMENT 4.5 LB (2 K) | 1 | 103.50 | |
| 08/01/2026 | 92 | ATENCION MEDICA | INTERNAMIENTO CANINO | 1 | 80.00 | |
| 08/01/2026 | 92 | MEDICAMENTOS | RENALVET FRASCO X 60 TAB VET EXPERT | 6 | 15.00 | |
| 08/01/2026 | 93 | GROOMING | BAÑO Y CORTE CANINO CON MOTAS DE 61 - 70 CM | 1 | 200.00 | |
| 08/01/2026 | 94 | GROOMING | BAÑO Y CORTE CANINO CON MOTAS DE 41 - 50 CM | 2 | 110.00 | |
| 08/01/2026 | 95 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANALGESICO CANINO | 1 | 30.00 | |
| 08/01/2026 | 95 | GROOMING | BAÑO Y CORTE CANINO SIN MOTAS DE 51 - 60 CM | 1 | 55.00 | |
| 08/01/2026 | 96 | VACUNAS | VACUNA RABIA | 1 | 30.00 | |
| 08/01/2026 | 97 | ATENCION MEDICA | EUTANASIA PARA PERROS MEDIANOS | 1 | 150.00 | |
| 08/01/2026 | 98 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE HEMOGRAMA | 1 | 50.00 | |
| 08/01/2026 | 98 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE COMPROBACION DE SALUD | 1 | 160.00 | |
| 08/01/2026 | 98 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO | 1 | 30.00 | |
| 09/01/2026 | 99 | GROOMING | DESPARACITACION INTERNA FELINO 0 - 2.5 KG | 1 | 5.00 | |
| 09/01/2026 | 99 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO VITAMINAS FELINO | 1 | 20.00 | |
| 09/01/2026 | 100 | ATENCION MEDICA | INTERNAMIENTO CANINO | 1 | 70.00 | |
| 09/01/2026 | 101 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE HEMOGRAMA | 1 | 40.00 | |
| 09/01/2026 | 101 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE COMPROBACION DE SALUD | 1 | 160.00 | |
| 09/01/2026 | 102 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE HEMOGRAMA | 1 | 50.00 | |
| 09/01/2026 | 103 | MEDICAMENTOS | CEFAVET 300 CAJA X 32 COMP. | 5 | 7.50 | |
| 09/01/2026 | 103 | MEDICAMENTOS | KETOVET 10 CAJA X 40 COMP. | 3 | 4.50 | |
| 09/01/2026 | 104 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE HEMOGRAMA | 1 | 50.00 | |
| 09/01/2026 | 104 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE PERFIL DE HIGADO Y RIÑON | 1 | 130.00 | |
| 09/01/2026 | 104 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO | 1 | 30.00 | |
| 09/01/2026 | 105 | VACUNAS | VACUNA PARVOCORONA | 1 | 30.00 | |
| 09/01/2026 | 106 | CIRUGIA | ENUCLEACION DE OJO EN CACHORROS | 1 | 202.00 | |
| 09/01/2026 | 107 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO DIGESTIVO CANINO | 1 | 40.00 | |
| 09/01/2026 | 108 | VACUNAS | VACUNA PARVOCORONA | 1 | 30.00 | |
| 10/01/2026 | 109 | ATENCION MEDICA | INTERNAMIENTO CANINO | 1 | 70.00 | |
| 10/01/2026 | 110 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO RESPIRATORIO CANINO | 1 | 30.00 | |
| 10/01/2026 | 110 | MEDICAMENTOS | BRONCOLPET | 10 | 35.00 | |
| 10/01/2026 | 110 | ALIMENTOS | SD PUPPY 13 OZ (LATA 369 G) | 1 | 27.00 | |
| 10/01/2026 | 110 | ALIMENTOS | PD CANINE I/D CKN | 1 | 28.50 | |
| 10/01/2026 | 111 | MEDICAMENTOS | BRONCOLPET | 13 | 45.50 | |
| 10/01/2026 | 111 | MEDICAMENTOS | HEPATIOPET X 40 COMP. | 11 | 22.00 | |
| 10/01/2026 | 112 | VACUNAS | VACUNA RABIA | 2 | 60.00 | |
| 10/01/2026 | 112 | MEDICAMENTOS | KETOVET 10 CAJA X 40 COMP. | 1 | 1.50 | |
| 10/01/2026 | 113 | radiografÃa | RADIOGRAFIA CANINO MEDIANO | 1 | 150.00 | |
| 10/01/2026 | 113 | ATENCION MEDICA | CONSULTA GENERAL | 1 | 20.00 | |
| 10/01/2026 | 114 | GROOMING | DESPARASITACION DE 0 - 10 KG | 2 | 20.00 | |
| 10/01/2026 | 115 | MEDICAMENTOS | DESPARACITACION INTERNA FELINO DE 2.6 KG | 1 | 10.00 | |
| 10/01/2026 | 116 | ALIMENTOS | TETI PERRY SOBRE X 120 GR | 1 | 20.00 | |
| 10/01/2026 | 116 | ACCESORIOS | BIBERON GRANDE PARA PERRO | 1 | 15.00 | |
| 10/01/2026 | 117 | GROOMING | BAÑO MEDICADO CANINO CHICO | 1 | 40.00 | |
| 10/01/2026 | 118 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO DIGESTIVO CANINO | 1 | 30.00 | |
| 10/01/2026 | 119 | GROOMING | CORTE CANINO DE 0 - 20 cm | 1 | 35.00 | |
| 10/01/2026 | 120 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO CON SUERO CANINO | 1 | 60.00 | |
| 10/01/2026 | 120 | MEDICAMENTOS | OCUBIOTIC COLIRIO CON ESTEROIDES FCO. X 5 ML | 1 | 60.00 | |
| 10/01/2026 | 121 | VACUNAS | VACUNA PARVO | 1 | 36.00 | |
| 10/01/2026 | 122 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO | 1 | 30.00 | |
| 10/01/2026 | 122 | MEDICAMENTOS | DOXITEL 100 CAJA 32 COMP. | 3 | 4.50 | |
| 10/01/2026 | 122 | MEDICAMENTOS | KETOVET 10 CAJA X 40 COMP. | 3 | 4.50 | |
| 10/01/2026 | 123 | ATENCION MEDICA | INTERNAMIENTO CANINO | 1 | 50.00 | |
| 10/01/2026 | 124 | MEDICAMENTOS | CEFAVET 300 CAJA X 32 COMP. | 6 | 9.00 | |
| 10/01/2026 | 125 | GROOMING | BAÑO Y CORTE CANINO SIN MOTAS DE 31 - 40 CM | 1 | 45.00 | |
| 10/01/2026 | 125 | GROOMING | BAÑO Y CORTE CANINO SIN MOTAS DE 61 - 70 CM | 1 | 60.00 | |
| 10/01/2026 | 126 | ALIMENTOS | CANBO URINARY HEALTH X 500GR | 1 | 10.00 | |
| 10/01/2026 | 127 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANALGESICO CANINO | 1 | 30.00 | |
| 10/01/2026 | 127 | MEDICAMENTOS | KETOVET 10 CAJA X 40 COMP. | 3 | 4.50 | |
| 10/01/2026 | 128 | ALIMENTOS | CANBO STERELIZED CARE X 500 GR | 1 | 10.00 | |
| 11/01/2026 | 129 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO CON SUERO CANINO | 1 | 70.00 | |
| 11/01/2026 | 130 | VACUNAS | VACUNA PARVOCORONA | 2 | 70.00 | |
| 11/01/2026 | 130 | MEDICAMENTOS | KETOVET 10 CAJA X 40 COMP. | 2 | 3.00 | |
| 11/01/2026 | 131 | ATENCION MEDICA | CONSULTA GENERAL | 1 | 20.00 | |
| 11/01/2026 | 132 | GROOMING | BAÑO Y CORTE CANINO CON MOTAS DE 41 - 50 CM | 1 | 55.00 | |
| 11/01/2026 | 132 | GROOMING | BAÑO Y CORTE CANINO SIN MOTAS DE 41 - 50 CM | 1 | 50.00 | |
| 12/01/2026 | 133 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANALGESICO CANINO | 1 | 40.00 | |
| 12/01/2026 | 133 | ALIMENTOS | PD CANINE K/D 13 OZ (LATA 369 G) | 1 | 28.50 | |
| 12/01/2026 | 134 | ATENCION MEDICA | EXTRACCION DE PUNTOS | 1 | 10.00 | |
| 12/01/2026 | 135 | VACUNAS | VACUNA QUINTUPLE | 2 | 110.00 | |
| 12/01/2026 | 135 | VACUNAS | VACUNA RABIA | 2 | 50.00 | |
| 12/01/2026 | 136 | ATENCION MEDICA | INTERNAMIENTO FELINO | 3 | 30.00 | |
| 12/01/2026 | 136 | ALIMENTOS | RICOCAN CACHORRO BABYCAN PATHE LATA DE 11.64 OZ | 1 | 6.50 | |
| 12/01/2026 | 137 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANALGESICO CANINO | 1 | 30.00 | |
| 12/01/2026 | 138 | GROOMING | CORTE CANINO DE 31 - 40 cm | 1 | 35.00 | |
| 12/01/2026 | 139 | ATENCION MEDICA | INTERNAMIENTO CANINO | 1 | 60.00 | |
| 12/01/2026 | 140 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANALGESICO CANINO | 1 | 30.00 | |
| 12/01/2026 | 141 | ALIMENTOS | CANBO SUPER PREMIUM CACHO. CRDERO RZ PEQUEÑA POR 1 KG | 1 | 25.00 | |
| 13/01/2026 | 142 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO | 1 | 30.00 | |
| 13/01/2026 | 143 | ATENCION MEDICA | CERTIFICADO DE SALUD | 1 | 35.00 | |
| 13/01/2026 | 143 | MEDICAMENTOS | RENALVET FRASCO X 60 TAB VET EXPERT | 9 | 22.50 | |
| 13/01/2026 | 144 | MEDICAMENTOS | CIPROVET GOTAS X 5 ML | 1 | 90.00 | |
| 13/01/2026 | 145 | MEDICAMENTOS | ATREVIA ONE SMALL X 4 TAB (4.5-10 KG ) | 1 | 60.00 | |
| 13/01/2026 | 146 | radiografÃa | RADIOGRAFIA CANINO PEQUEÑO | 1 | 130.00 | |
| 13/01/2026 | 147 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO | 1 | 30.00 | |
| 13/01/2026 | 147 | MEDICAMENTOS | OTIFLEX C X 25 ML | 1 | 67.00 | |
| 13/01/2026 | 147 | MEDICAMENTOS | OTIFLEX LIMPIADOR X 25 ML | 1 | 40.00 | |
| 13/01/2026 | 148 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE HEMOGRAMA | 1 | 50.00 | |
| 13/01/2026 | 148 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE PERFIL DE HIGADO Y RIÑON | 1 | 130.00 | |
| 13/01/2026 | 149 | ATENCION MEDICA | INTERNAMIENTO CANINO | 1 | 60.00 | |
| 13/01/2026 | 150 | radiografÃa | RADIOGRAFIA CANINO MEDIANO | 1 | 150.00 | |
| 13/01/2026 | 151 | GROOMING | DESPARACITACION INTERNA FELINO 0 - 2.5 KG | 1 | 5.00 | |
| 13/01/2026 | 152 | MEDICAMENTOS | CREMA 6A X 15 GR | 1 | 40.00 | |
| 14/01/2026 | 153 | ECOGRAFIA | ECOGRAFIA DOPPLER FELINO | 1 | 110.00 | |
| 14/01/2026 | 154 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO | 1 | 30.00 | |
| 14/01/2026 | 155 | ANALISIS LABORATORIO | ANALISIS DE HEMOGRAMA | 1 | 40.00 | |
| 14/01/2026 | 156 | ECOGRAFIA | ECOGRAFIA DOPPLER CANINO MEDIANO | 1 | 110.00 | |
| 14/01/2026 | 157 | GROOMING | BAÑO Y CORTE CANINO CON MOTAS DE 21 - 30 CM | 1 | 45.00 | |
| 14/01/2026 | 158 | VACUNAS | VACUNA QUINTUPLE | 1 | 55.00 | |
| 14/01/2026 | 158 | VACUNAS | VACUNA RABIA | 1 | 10.00 | |
