AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
1066 01/04/2026 SOLORZANO CALLUPE CLAUDIA Pagado 340.00 340.00 0 16.25 0 323.75
1067 01/04/2026 RAMIREZ VASQUEZ GUTBER JA Pagado 140.00 140.00 0 76.5 0 63.5
1068 01/04/2026 PINTO ROSAS NICOLH BRILLI Pagado 22.00 22.00 0 0 0 22
1069 01/04/2026 VERAMENDI TARAZONA JUDITH Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
1070 01/04/2026 EDSON JAMANCA Pagado 155.00 155.00 0 0 0 155
1071 01/04/2026 LUCIA ROQUE Pagado 170.00 170.00 0 42.89 0 127.11
1072 01/04/2026 LAURA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
1073 02/04/2026 NORMA SANCHEZ Pagado 170.00 170.00 0 55 0 115
1074 02/04/2026 WALTER MACEDO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
1075 02/04/2026 NANCY GIRALDO Pagado 125.00 125.00 0 52.7 0 72.3
1076 02/04/2026 NORMA SANCHEZ Pagado 230.00 230.00 0 0 0 230
1077 02/04/2026 SOLÓRZANO CALLUPE CLAUDI Pagado 54.00 54.00 0 9.36 0 44.64
1078 02/04/2026 ANA PALACIOS Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
1079 02/04/2026 LA BORDA DUEÑAS TOVAR CR Pagado 119.00 119.00 0 53.97 0 65.03
1080 02/04/2026 LUIS Pagado 20.00 20.00 0 0.2 0 19.8
1081 02/04/2026 ANA Pagado 36.00 36.00 0 64 0 -28
1082 02/04/2026 SOLÓRZANO CALLUPE CLAUDI Pagado 145.00 145.00 0 56.08 0 88.92
1083 02/04/2026 ALEJANDRA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
1084 04/04/2026 MARIA CUEVA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
1085 04/04/2026 MAYRA GRANADOS Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
1086 04/04/2026 NOELIA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1087 04/04/2026 MARCELO MORALES MORALES Pagado 150.00 150.00 0 55 0 95
1088 04/04/2026 EMELY ESPINOZA Pagado 80.00 80.00 0 8.65 0 71.35
1089 04/04/2026 ALMEYDA Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
1090 04/04/2026 JOSUE MORALES Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
1091 04/04/2026 MARCELINA Pagado 36.50 36.50 0 41 0 -4.5
1092 04/04/2026 JESUS LEON Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
1093 04/04/2026 MALDONADO COLONIA RICARDO Pagado 510.00 510.00 0 16.25 0 493.75
1094 04/04/2026 NINO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
1095 04/04/2026 GIRALDO GUTIERREZ NANCY B Pagado 240.00 240.00 0 16.25 0 223.75
1096 04/04/2026 KEYDDY HUAMAN PENADILLO Pagado 36.50 36.50 0 41 0 -4.5
1097 04/04/2026 LUCIA ROQUE POMA Pagado 79.50 79.50 0 10.29 0 69.21
1098 04/04/2026 GERALDIN PINEDO Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
1099 04/04/2026 HUAMAN SORIANO ALDAIR Pagado 36.00 36.00 0 17.2 0 18.8
1100 04/04/2026 CIELO HUERTA GUERRERO Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
1101 04/04/2026 MARCELO MORALES MORALES Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
1102 05/04/2026 MARBELLY RODRIGUEZ Pagado 344.00 344.00 0 70.2 0 273.8
1103 05/04/2026 ARIANA MAZMELA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
1104 05/04/2026 GERALDINE PINEDO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1105 05/04/2026 JERSON ROSALES Pagado 37.50 37.50 0 17.52 0 19.98
1106 05/04/2026 YANET RODRIGUEZ Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1107 05/04/2026 JOSUE MORALES Pagado 45.00 45.00 0 5.65 0 39.35
1108 05/04/2026 EVELIN PALOMINO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
1109 06/04/2026 MARIEL Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
1110 06/04/2026 GUADALUPE ROSALES Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
1111 06/04/2026 ZEUS Pagado 13.00 13.00 0 7.83 0 5.17
1112 06/04/2026 NATALY Pagado 88.00 88.00 0 25.5 0 62.5
1113 06/04/2026 CARLOS HUAMAN Pagado 15.00 15.00 0 3.6 0 11.4
1114 06/04/2026 ENRIQUETA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1115 06/04/2026 LEODAN ANGELES Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
1116 06/04/2026 ENRIQUETA Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
1117 06/04/2026 ENRIQUETA Pagado 66.00 66.00 0 15.53 0 50.47
1118 06/04/2026 WILDER GRANADOS Pagado 30.00 30.00 0 8.65 0 21.35
1119 06/04/2026 MILAGROS Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
1120 06/04/2026 LISBETH ZARAGOZA Pgdo/C 130.00 130.00 0 0 0 130
1121 06/04/2026 GINA LEON Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1122 06/04/2026 ARIAS ALBA HENRY RUSBALDO Pagado 200.00 200.00 0 16.25 0 183.75
1123 06/04/2026 NAZARIO ROSALES Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
1124 06/04/2026 MIRANDA PLAZA OLGA MAGALI Pagado 80.00 80.00 0 29.05 0 50.95
1125 06/04/2026 MILAGROS Pagado 100.00 100.00 0 182.7 0 -82.7
1126 07/04/2026 MILAGROS Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
1127 07/04/2026 URSULA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
1128 07/04/2026 MV MOTORS S.A.C. Pagado 380.00 380.00 0 0 0 380
1129 07/04/2026 QUISPE BARRETO MIGUEL ANG Pagado 78.00 78.00 0 44.5 0 33.5
1130 07/04/2026 CISNEROS ROSAS RONALD Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
1131 07/04/2026 JORGE ALEGRE Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1132 07/04/2026 CLAUDIA Pagado 80.00 80.00 0 29.05 0 50.95
1133 07/04/2026 LORENA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1134 07/04/2026 ENRIQUETA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1135 07/04/2026 MISHEL LOPEZ Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
1136 07/04/2026 NATALI CRISOLO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1137 07/04/2026 PAMELA OBREGON Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
1138 07/04/2026 ERICK Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
1139 07/04/2026 MEJIA RODRIGUEZ MIGUEL AN Pagado 82.00 82.00 0 36.58 0 45.42
1140 07/04/2026 LIZET Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
1141 07/04/2026 ESTEBAN BLAS Pagado 36.00 36.00 0 17.2 0 18.8
1142 08/04/2026 FERNANDA Pagado 25.00 25.00 0 10.4 0 14.6
1143 08/04/2026 ARIANA Pagado 80.00 80.00 0 5.26 0 74.74
1144 08/04/2026 ERICK GÓMEZ MONTENEGRO Pagado 64.50 64.50 0 2.8 0 61.7
1145 08/04/2026 NATALI COLONIA Pagado 50.00 50.00 0 25.27 0 24.73
1146 08/04/2026 ERICK Pagado 26.50 26.50 0 11.2 0 15.3
1147 08/04/2026 LEYVA MALLQUI GAYLE Pagado 180.00 180.00 0 55 0 125
1148 08/04/2026 MALLQUI LEYVA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
1149 08/04/2026 LAZARO FIGUEROA MILAGROS Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
1150 08/04/2026 ENRIQUTA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1151 08/04/2026 FELIPA Pagado 35.00 35.00 0 16 0 19
1152 08/04/2026 ZAMBRANO LAZARO ELIZABETH Pagado 56.00 56.00 0 15.53 0 40.47
1153 08/04/2026 ZAMBRANO LAZARO Pagado 180.00 180.00 0 55 0 125
1154 08/04/2026 ROLANDO MACEDO Pagado 190.00 190.00 0 76.5 0 113.5
1155 08/04/2026 MV MOTORS S.A.C. Pagado 64.00 64.00 0 7.48 0 56.52
1157 08/04/2026 MEJIA RODRIGUEZ MIGUEL A Pagado 80.00 80.00 0 29.05 0 50.95
1158 08/04/2026 ANA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
1159 08/04/2026 NATALY Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
1160 09/04/2026 MARCELINA MOGOLLON Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
1161 09/04/2026 ARIANA Pagado 165.00 165.00 0 55 0 110
1162 09/04/2026 PORCEL RODRIGUEZ DIEGO XA Pagado 102.00 102.00 0 41.63 0 60.37
1163 09/04/2026 CARLOS SALVADOR VALENZUEL Pagado 44.00 44.00 0 4.8 0 39.2
1164 09/04/2026 AMPELIO ESPINOZA Pagado 160.00 160.00 0 16.25 0 143.75
1165 09/04/2026 LISBETH ZARAGOZA Pagado 225.00 225.00 0 64.6 0 160.4
1166 09/04/2026 MARCELINA MOGOLLON Pagado 95.00 95.00 0 56.08 0 38.92
1167 09/04/2026 GONZALES MORENO LUIS MORE Pagado 406.00 406.00 0 148.5 0 257.5
1168 09/04/2026 MARTHA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
1169 09/04/2026 VILLAVICENCIO VERGARA SUL Pagado 156.00 156.00 0 93.5 0 62.5
1170 09/04/2026 PAISIG DE LA CRUZ GERALDI Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
1171 09/04/2026 LIZBETH RODRIGUEZ Pagado 44.50 44.50 0 1.96 0 42.54
1172 10/04/2026 MORENO SANCHEZ Pagado 66.00 66.00 0 103.8 0 -37.8
1173 10/04/2026 PORCEL RODRIGUEZ DIEGO XA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1174 10/04/2026 MARIA NORABUENA Pagado 71.00 71.00 0 24.18 0 46.82
1175 10/04/2026 MARIA PALACIOS PALACIOS Pagado 204.50 204.50 0 403.52 0 -199.02
1176 10/04/2026 JAQUELIN LUCERO VASQUEZ Pagado 30.00 30.00 0 8.65 0 21.35
1177 10/04/2026 ELIZABETH Pgdo/C 30.00 30.00 0 0 0 30
1178 10/04/2026 GUZMAN POMA MILUSKA Pagado 290.00 290.00 0 16.25 0 273.75
1179 10/04/2026 MILUSKA Pagado 7.50 7.50 0 3.35 0 4.15
1180 10/04/2026 ZEUS Pagado 32.00 32.00 0 71.9 0 -39.9
1181 10/04/2026 IRMA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
1182 10/04/2026 RAUL Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
1183 10/04/2026 MELIZA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
1184 10/04/2026 PAISIG DE LA CRUZ GERALDI Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
1185 10/04/2026 GALVEZ GOMEZ MARLENI Pagado 86.00 86.00 0 24.18 0 61.82
1186 10/04/2026 JUAN CARLOS Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
1187 11/04/2026 GALVEZ GOMEZ MARLENI Pagado 210.00 210.00 0 16.25 0 193.75
1188 11/04/2026 ARIANA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
1189 11/04/2026 PORCEL RODRIGUEZ DIEGO Pagado 80.00 80.00 0 25 0 55
1190 11/04/2026 TOMAS Pagado 12.00 12.00 0 152 0 -140
1191 11/04/2026 WELSON VALENCIA HERBERT J Pagado 75.50 75.50 0 8.09 0 67.41
1192 11/04/2026 FERNANDO DÍAZ Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
1193 11/04/2026 MILAGROS Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
1194 11/04/2026 FLORES SALAS Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
1195 11/04/2026 Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
1196 11/04/2026 SANTOS Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
1197 11/04/2026 DEL AGUILA RODRIGUEZ ESTE Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
1198 11/04/2026 SANTOS Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
1199 11/04/2026 SOLANO TORRE ESTEFANY Pagado 36.00 36.00 0 17.2 0 18.8
1200 11/04/2026 PAISIG DE LA CRUZ GERALDI Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
1201 11/04/2026 ARIANA Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
1202 11/04/2026 GUILLERMO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
1203 11/04/2026 MARIANA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
1204 11/04/2026 MELISA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
1205 11/04/2026 LUIS Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
1206 11/04/2026 ARTURO TREJO ALVARADO Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
1207 13/04/2026 ARIANA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
1208 13/04/2026 LIZ SOTELO PALACIOS Pagado 110.00 110.00 0 40.8 0 69.2
1209 13/04/2026 MILAGROS Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1210 13/04/2026 MAURA RIMAC Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
1211 13/04/2026 RODRIEGUEZ Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
1212 13/04/2026 YORDI Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
1213 13/04/2026 PAISIG DE LA CRUZ GERALDI Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
1214 13/04/2026 GLORIA Pagado 56.00 56.00 0 13.08 0 42.92
1215 14/04/2026 PORCEL RODRIGUEZ EDDY SAN Pagado 93.00 93.00 0 26.79 0 66.21
1216 14/04/2026 MERCEDES Pgdo/C 80.00 80.00 0 0 0 80
1217 14/04/2026 TANANTA GARCIA JAIME Pagado 112.00 112.00 0 76.8 0 35.2
1218 14/04/2026 JORGE ALEGRE Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1219 14/04/2026 RODRIGUEZ BUENDIA RICARDO Pagado 160.00 160.00 0 72.93 0 87.07
1220 14/04/2026 HUAMAN CAMONES SUSAN INES Pagado 570.00 570.00 0 16.25 0 553.75
1221 14/04/2026 SANTOS PEREZ Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
1222 14/04/2026 ARIANA Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
1223 14/04/2026 CINTHIA ROXANA MONTENEGRO Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
1224 14/04/2026 HUAMAN CAMONES Pagado 42.50 42.50 0 29.65 0 12.85
1225 14/04/2026 HUAMAN CAMONES Pagado 75.00 75.00 0 52.7 0 22.3
1226 14/04/2026 MONTENEGRO GONZÁLES Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
1227 14/04/2026 FELIPE SANCHEZ Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
1228 14/04/2026 QUISPE BARRETO MIGUEL AN Pagado 115.00 115.00 0 48.36 0 66.64
1229 14/04/2026 MERCEDES OLIVARES Pagado 150.00 150.00 0 55 0 95
1230 14/04/2026 MERCEDES Pagado 58.50 58.50 0 30.16 0 28.34
1231 14/04/2026 MARQUEZ OLIVERA ZIZI Pagado 103.00 103.00 0 63.79 0 39.21
1232 14/04/2026 MV MOTORS S.A.C. Pgdo/C 277.00 277.00 0 111.75 0 165.25
1233 14/04/2026 PAISIG DE LA CRUZ GERALDI Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
1234 15/04/2026 RONAL Pagado 17.00 17.00 0 7.5 0 9.5
1235 15/04/2026 ARIANA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1236 15/04/2026 SHODIN VERAMENDI Pagado 165.00 165.00 0 55 0 110
1237 15/04/2026 ERICK Pagado 150.00 150.00 0 55 0 95
1238 15/04/2026 KLAOS Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
1239 15/04/2026 KELY BUSTOS LAZARO Pagado 61.00 61.00 0 34.1 0 26.9
1240 15/04/2026 ERICK Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
1241 15/04/2026 ERICK Pagado 33.50 33.50 0 8.4 0 25.1
1242 15/04/2026 GRACIELA Pagado 200.00 200.00 0 16.25 0 183.75
1243 15/04/2026 PAISIG DE LA CRUZ GERALDI Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
1244 15/04/2026 DALICIA EVARISTO DÍAS Pagado 60.00 60.00 0 17.3 0 42.7
1245 15/04/2026 BRAYAN Pagado 6.00 6.00 0 50.8 0 -44.8
1246 15/04/2026 BRAYAN Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1247 16/04/2026 ERICK Pagado 13.50 13.50 0 8.4 0 5.1
1248 16/04/2026 FERNANDO TINOCO Pagado 35.00 35.00 0 16.4 0 18.6
1249 16/04/2026 PAISIG DE LA CRUZ GERALDI Pagado 130.00 130.00 0 55 0 75
1250 16/04/2026 OFELIA MACEDO Pagado 73.00 73.00 0 9.79 0 63.21
1251 16/04/2026 MILAGROS Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
1252 16/04/2026 ARIANA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1253 16/04/2026 FELIPE SANCHEZ Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1254 16/04/2026 DORA Pagado 60.00 60.00 0 29.5 0 30.5
1255 16/04/2026 RONAL Pagado 18.00 18.00 0 13 0 5
1256 16/04/2026 TANIA Pagado 103.50 103.50 0 63.79 0 39.71
1257 16/04/2026 WALI Pagado 8.00 8.00 0 5.63 0 2.37
1258 17/04/2026 JASMIN CASTILLO RIMAC Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
1259 17/04/2026 PAISIG DE LA CRUZ GERALDI Pagado 107.50 107.50 0 62.83 0 44.67
1260 17/04/2026 ERICK GOMEZ MONTENEGRO Pagado 138.50 138.50 0 11.65 0 126.85
1261 17/04/2026 PILAR VILLANUEVA Pagado 350.00 350.00 0 16.25 0 333.75
1262 17/04/2026 MARIA SANCHEZ Pagado 125.00 125.00 0 0 0 125
1263 17/04/2026 DELIA ANGELICA SALVADOR Pagado 330.00 330.00 0 16.25 0 313.75
1264 17/04/2026 PILAR VILLANUEVA MEDINA Pagado 46.00 46.00 0 7.26 0 38.74
1265 17/04/2026 LUCIA GAMARRA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1266 17/04/2026 CARLOS JAMANCA Pagado 36.00 36.00 0 17.2 0 18.8
1267 17/04/2026 FELIX SANCHEZ Pagado 47.50 47.50 0 7.35 0 40.15
1268 17/04/2026 GARCIA OBREGON FRANCISCO Pagado 210.00 210.00 0 16.25 0 193.75
1269 17/04/2026 DELIA Pagado 35.00 35.00 0 12.05 0 22.95
1270 17/04/2026 MARIANA ORE Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
1271 17/04/2026 WALDIR Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
1272 17/04/2026 SONIA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1273 17/04/2026 ZEUS Pagado 6.50 6.50 0 4.22 0 2.28
1274 17/04/2026 YANETH RODRIGUEZ Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
1275 17/04/2026 VERAMENDI CAICO SHODIN MA Pagado 105.00 105.00 0 52.7 0 52.3
1276 17/04/2026 RUTH Pagado 30.00 30.00 0 25 0 5
1277 18/04/2026 ELSA SANCHEZ Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1278 18/04/2026 JHNNY WALTER GALVEZ GONZA Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
1279 18/04/2026 EVARISTO FUIGUEROA FLOR D Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
1280 18/04/2026 EZPINOSA CORAL CAROL Pagado 50.00 50.00 0 79.06 0 -29.06
1281 18/04/2026 YANETH Pagado 235.00 235.00 0 2198.25 0 -1963.25
1282 18/04/2026 YOSHIN Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1283 18/04/2026 ELVIRA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
1284 18/04/2026 CARMEN ZARZOSA Pgdo/C 70.00 70.00 0 25.27 0 44.73
1285 18/04/2026 NINO Pagado 78.00 78.00 0 43.1 0 34.9
1286 18/04/2026 NINO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
1287 18/04/2026 GRANADOS JAMANCA LINDSAY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
1288 18/04/2026 ORE HUAMAN EMELY Pagado 105.00 105.00 0 48 0 57
1289 18/04/2026 PILAR VILLANUEVA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1290 18/04/2026 YANETH Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
1291 18/04/2026 LINDA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
1292 18/04/2026 MARIA Pagado 71.50 71.50 0 57.4 0 14.1
1293 18/04/2026 TERESA Pagado 55.00 55.00 0 20.4 0 34.6
1294 18/04/2026 WELSON VALENCIA HERBERT J Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
1295 19/04/2026 DAYANE GALVEZ Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1296 19/04/2026 ALESSANDRA APOLINARIO Pagado 34.50 34.50 0 0.96 0 33.54
1297 19/04/2026 TORRES MEJIA LIZBETH LUCI Pagado 56.00 56.00 0 15.53 0 40.47
1298 19/04/2026 PILAR VILLANUEVA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1299 19/04/2026 TORRES MEJIA LIZBETH LUCI Pagado 125.00 125.00 0 52.3 0 72.7
1300 19/04/2026 SHODIN VERAMENDI Pagado 45.00 45.00 0 3.25 0 41.75
1301 19/04/2026 GRANADOS JAMANCA LINDSAY Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
1302 19/04/2026 ESTEFANIE ESPINOZA Pagado 88.00 88.00 0 35.15 0 52.85
1303 19/04/2026 JANET GORDA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
TOTAL 0.00